Данная серия шаровых мельниц представляет собой новый тип шаровой мельницы, производимый путем усовершенствования на основе старой шаровой мельницы, со следующими характеристиками.
Данная серия шаровых мельниц представляет собой новый тип шаровой мельницы, производимый путем усовершенствования на основе старой шаровой мельницы, со следующими характеристиками:
1. Двухрядные сферические роликовые подшипники большого диаметра выбраны для замены оригинальных подшипников скольжения из плиточного сплава, что снижает трение, снижает энергопотребление и облегчает запуск стана.
2. Сохраните конструкцию торцевой крышки старой шаровой мельницы, вход и выгрузку большого диаметра, а также большую производительность.
3. Габаритная рама может быть выбрана, с высокой точностью установки, простым гражданским проектированием и установкой, а также с коротким циклом.
4. Отмена использования барабанного питателя для комбинированного питателя, отсутствие инерционного воздействия, сбалансированная работа оборудования, сокращение простоев мельницы и повышение эффективности работы мельницы.
Когда пользователь выбирает направление вращения шаровой мельницы, может быть указан тип разгрузки, а также может быть изменена модель подшипника в соответствии с требованиями пользователя.
Модель
|
Спецификация
|
Упрощенная скорость вращения (об/мин)
|
Вес груза (1) Груз с шариками |
Размер загружаемого материала (мм)
|
Производительность (В/ч)
|
Оснащен электродвигателем | Размеры (мм) Измерение ILxWxB) |
Вес (кг) |
Производственная мощность (VD
|
|
Модель | Мощность (кВт Сила |
|||||||||
GM0912 | Φ900×1200 | 41.6 | 1.1 | 0-25 | 0.3-0.9 | Y160L-6 | 11 | 3843×1850×1400 | 4210 | 5-10 |
GM0921 | Φ900×2100 | 41.6 | 18 | 0~25 | 0.6~1.5 | Y180L-6 | 15 | 4743×1850×1400 | 6660 | 10-15 |
GM0933 | Φ900×3300 | 41.6 | 28 | 0-25 | 0.9-23 | Y225M-6 | 30 | 5943×1850×1400 | 7770 | 16-25 |
GM1224 | Φ1200×2400 | 35.2 | 4.0 | 0-25 | 1.6-4.1 | Y280S-8 | 37 | 5540×2300x1850 | 10020 | 20-25 |
GM1228 | Φ1200×2800 | 35.2 | 4.6 | 0-25 | 1.9-4.8 | Y280M-8 | 45 | 5940×2300×1850 | 10935 | 23-30 |
GM1232 | Φ1200×3200 | 35.2 | 53 | 0-25 | 2.2-5.5 | Y280M-8 | 45 | 6340×2300×1850 | 11230 | 26-35 |
GM1244 | Φ1200×4400 | 35.2 | 73 | 0-25 | 3.0-7.5 | Y315M-8 | 75 | 7540×2300×1850 | 13210 | 36-50 |
GM1324 | Φ1300×2400 | 30.2 | 4.5 | 0-25 | 1,5-3.5 | Y280S-8 | 37 | 5035×2370×1880 | 10210 | 42-65 |
GM1328 | ①1300×2800 | 30.2 | 52 | 0-25 | 2.0-4.5 | Y280M-8 | 45 | 5435×2370×1880 | 11290 | 50-75 |
GM1334 | ①1300×3400 | 30.2 | 6.5 | 0-25 | 2.2-5.0 | Y280M-8 | 75 | 6035×2370×1880 | 13117 | 60-90 |
GM1524 | Φ1500×2400 | 30.7 | 70 | 0-25 | 2,8~6.5 | Y135S-8 | 55 | 6830×2930×2060 | 15430 | 70-100 |
GM1530 | Φ1500×3000 | 30.7 | 9.0 | 0-25 | 3.5-8.0 | Y315M-8 | 75 | 7430×2930×2060 | 16843 | 90-155 |
GM1533 | Φ1500×3300 | 30.7 | 10.0 | 0-25 | 4.0~9.0 | JR125-8 | 96 | 7730×2930×2060 | 17849 | 110-170 |
GM1536 | Φ1500×3600 | 30.7 | 11.0 | 0-25 | 45-10.0 | R125-8 | 96 | 8030×2930×2060 | 18849 | 120-200 |
GM1542 | Φ1500x4200 | 30.9 | 12.5 | 0-25 | 5.0-11.0 | JR126-8 | 110 | 8630x2930x2060 | 19330 | 150-200 |
GM1545 | ①1500×4500 | 30.9 | 13.5 | 0-25 | 5.5-13.5 | JR126-8 | 110 | 8930×2930x2060 | 20000 | 160-235 |
GM1557 | Φ1500×5700 | 30.9 | 170 | 0-25 | 7.0~15.5 | JA127-8 | 130 | 10130×2930×2060 | 23597 | 210-300 |
GM1563 | Φ1500×6300 | 31.1 | 190 | 0-25 | 8.0-17.0 | JR128-8 | 155 | 10730×2930×2060 | 24390 | 240-340 |
GM1830 | Φ1830×3000 | 27 | 130 | 0-25 | 30-17.0 | R127-8 | 130 | 9525×3960×2250 | 29490 | 170-220 |
GM1834 | Φ1830×3400 | 27 | 14.0 | 0-25 | 33-20.0 | JR128-8 | 155 | 9925×3960×2250 | 30390 | 180-250 |
GM1836 | Φ1830×3600 | 27 | 15.0 | 0-25 | 4.0-21.5 | JR128-8 | 155 | 0125×3960×2250 | 31600 | 180-310 |
GM1840 | Φ1830×4000 | 27 | 170 | 0-25 | 4.5-24.0 | JR128-8 | 155 | 10525×3960×2250 | 32700 | 200-350 |
GM1842 | Φ1830×4200 | 27.2 | 152 | 0-25 | 5.0-25.0 | JR136-8 | 180 | 10725×3960×2250 | 33490 | 210-370 |
GM1844 | Φ1830×4400 | 272 | 15.9 | 0-25 | 6.0-28.0 | R136-8 | 180 | 10925×3960×2250 | 34210 | 220-390 |
GM1852 | Φ1830×5200 | 272 | 188 | 0-25 | 8.0-50.0 | JR136-8 | 180 | 11725×3960×2250 | 37715 | 260-470 |
GM1864 | Φ1830×6400 | 272 | 232 | 0-25 | 10.0-60.0 | JR137-8 | 210 | 12925×3960×2250 | 42440 | 320-560 |
GM1870 | Φ1830×7000 | 272 | 25.3 | 0-25 | 11.0-65.0 | JR138-8 | 245 | 13525×3960×2250 | 46418 | 350-620 |
GM2122 | ①2100×2200 | 23.8 | 10.5 | 0-25 | 30~22.0 | JR127-8 | 130 | 7775×4060×3400 | 38793 | 120-220 |
GM2130 | Φ2100×3000 | 23.9 | 143 | 0-25 | 40-30.0 | JR136-8 | 180 | 8475×4060×3400 | 41965 | 170-300 |
GM2136 | ①2100×3600 | 239 | 17.1 | 0-25 | 50-37.0 | R136-8 | 180 | 9225×4060×3400 | 44551 | 205-360 |
GM2140 | Φ2100×4000 | 239 | 19.1 | 0-25 | 52-39.0 | JR138-8 | 245 | 9475×4060×3400 | 46697 | 228-400 |
GM2145 | Φ2100×4500 | 23.9 | 21.4 | 0-25 | 56-42.0 | R138-8 | 245 | 9975×4060×3400 | 49230 | 250-450 |
GM2170 | Φ2100×7000 | 23.9 | 292 | 0-25 | 5.9-80 | JR158-8 | 380 | 12640×4060×3400 | 59612 | 400-700 |
GM2265 | Φ2200×6500 | 21.4 | 34.0 | 0-25 | 6-67 | JR158-8 | 380 | 12700×5100×3890 | 64800 | 400-710 |
GM2436 | Φ2400×3600 | 23.0 | 206 | 0-25 | 64-81.5 | JR1410-8 | 280 | 9770×5000×3970 | 63684 | 350-550 |
GM2445 | Φ2400×4500 | 23.0 | 25.1 | 0-25 | 79-99.2 | JR158-8 | 380 | 10570×5000×3970 | 72284 | 400-800 |
GM2464 | Φ2400×6400 | 23.0 | 36.7 | 0-25 | 112-131.5 | JR1510-8 | 475 | 12470×5000×3970 | 86186 | 500-1100 |
GM2736 | Φ2700×3600 | 21.7 | 284 | 0-25 | 15.0-115 | JR158-8 | 380 | 10575×5610×4500 | 88400 | 650-1400 |
GM2742 | Φ2700×4200 | 21.7 | 33.1 | 0-25 | 17.5-135 | JR1510-8 | 475 | 11175×5610×4500 | 90420 | B00-1800 |
GM3036 | Φ3000×3600 | 19.5 | 328 | 0-25 | 11-71.3 | TDMK570-32 | 570 | 14725×6730×5400 | 102000 | |
GM3070 | Φ3000×7000 | 195 | 63.77 | 0-25 | 23-1232 | TDMK1250-36 | 1250 | 18125×6830×5400 | 157000 | |
GM3230 | Φ3200×3000 | 18.7 | 332 | 0-25 | 50.0-90 | TDMK500-32 | 500 | 11000×7200×5700 | 124000 | |
GM3236 | Φ3200×3600 | 18.5 | 37.5 | 0-25 | 18-135 | TDMK630-32 | 630 | 11600×7200×5700 | 139000 | |
GM3245 | Φ3200×4500 | 18.7 | 49.0 | 0-25 | 100-145 | TDMK630-32 | 630 | 13000×7200×5700 | 145000 | |
GM3290 | Φ3200×9000 | 185 | 93.69 | 0~25 | 28-217 | TDMK1400-36 | 1400 | 17800×7300×5700 | 171000 | |
GM3645 | Φ3600×4500 | 173 | 61.8 | 0-25 | 23-197 | TDMK1250-36 | 1250 | 15010×7230×6323 | 152000 | |
GM3690 | ①3600×9000 | 173 | 1235 | 0-25 | 31-345 | TDMK1600-36 | 1600 | 19710×7330×6323 | 227000 | |
GM4070 | ①4000×7000 | 16.7 | 115.4 | 0-25 | 30~320 | TDMK2000-32 | 2000 | 18100×7890×6730 | 350000 |
Модель | Спецификация | Эффективный объем | Частота вращения цилиндра rmin | Максимальная грузоподъемность штанги | Трансмиссионный двигатель | Вес (кг) |
Производительность (ТД) |
|
Модель | Мощность (кВт) | |||||||
GMBY0918 | Φ900×1800 | 09 | 35.4 | 25 | Y200L-8 | 15 | 5633 | 4-10 |
GMBY0924 | Φ900×2400 | 12 | 35.4 | 355 | Y250M-8 | 30 | 6877 | 11-18 |
GMBY1224 | Φ1200×2400 | 22 | 27.75 | 48 | Y280M-8 | 45 | 13700 | 15-20 |
GMBY1530 | Φ1500×3000 | 5 | 26 | 8 | JR125-8 | 95 | 16700 | 60-100 |
MBY2130 | Φ2100×3000 | 9 | 209 | 24 | JR125-8 | 155 | 49100 | 120-240 |