В дополнение к барабанному питателю шаровой мельницы добавлен скребок для песка, позволяющий пульпе перетекать сбоку в барабанный питатель.
1. В дополнение к барабанному питателю шаровой мельницы добавлен скребок для песка, позволяющий пульпе перетекать сбоку в барабанный питатель.
2. В некоторых моделях классификаторов используются подшипники качения вместо подшипников скольжения, что снижает трение и устраняет необходимость в частой замене и обслуживании подшипников. Использование редукторов типа ZO или ZL уменьшает пространство, необходимое для установки и обслуживания.
3. Усовершенствованы смазочные детали, крупногабаритные изделия оснащены сухими масляными насосами, обеспечивающими надежную смазку.
1. При заказе, помимо модели и количества, необходимо также указать направление спирали классификатора.
2. Для использования с соответствующей мельницей классификатор может быть спроектирован и изготовлен с увеличенной длиной (с увеличенной зоной возврата песка или зоной осаждения) в соответствии с требованиями заказчика. Необходимо указать величину увеличения длины.
3. Классификатор имеет несколько скоростей. Если не указано иное, классификатор будет изготовлен со стандартной скоростью (цифры в таблице выделены жирным пунктиром).
Тип | Модель | Характеристики | Диаметр спирали (мм) диаметр спирали | Скорость вращения спирали (об/мин) | Лоток | Угол опрокидывания | Производительность (В/д) Рабочий | Подъемный двигатель | Подъемный двигатель | Вес (кг) | ||||||
Длина (мм) | Ширина (мм) | Количественное переполнение | Повторное использование
|
Модель | Мощность
kw
|
Модель | Мощность кВт
|
|||||||||
Высокий титул | AG-5 | 0500 | 500 | 8-15 | 4500 | 555 | 14° | -18° | 30 | 32 | 143-261 | Y90L-6 | 11 | Ручной | 1600 | |
ALG-7 | Φ750 | 750 | 4-99 | 5500 | 830 | 14° | -18° | 30 | 65 | 256-564 | Y132S-6 | 3 | Руководство | 2300 | ||
ALG-10 | 01000 | 1000 | 1.6-76 | 6500 | 1112 | 14° | -18° | 30 | 85 | 473-1026 | Y132M,-6 | 5.5 | Руководство | 4400 | ||
Одинарный винт с высокой плотностью | ALG-12 | 01200 | 1200 | 5-7 | 6500 | 1372 | 14° | -18° | 30 | 155 | 1170-1600 | Y132M,-6 | 5.5 | Y90L-4 | 15 | 8800 |
Одиночный скос | ALG-15 | 01500 | 1500 | 2-6 | 8265 | 1664 | 14° | -18° | 30 | 235 | 1140-2740 | Y160M-6 | 75 | Y100L-4 | 22 | 11680 |
AG-20 | ●2000 | 2000 | 36-56 | 8400 | 2200 | 14° | -18° | 30 | 400 | 3890~5940 | Y160L-4 | 15 | YLOOL2- | 3 | 20450 | |
FLG-24 | 02400 | 2400 | 36 | 9130 | 2600 | 14° | -18° | 30 | 580 | 6800 | Y180M-6 | 185 | Y100L2- | 3 | 25660 | |
ALG-30 | 03000 | 3000 | 32 | 12500 | 3200 | 14° | -18° | 30 | 890 | 11650 | Y200L-6 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37000 | |
2ALG-12 | ◎1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14° | -18° | 30 | 310 | 2340-3200 | Y132M,-6 | 55×2 | Y90L-4 | 15×2 | 15840 | |
Высокий прорыв Двойной винт | 2HG-5 | 01500 | 1500 | 2.5.46 | 8250 | 3200 | 14° | -18° | 30 | 470 | 2280~5480 | Y160M-6 | 75×2 | Y100L-4 | 22×2 | 22100 |
Высокая двойная плотина | 2RG-20 | ●2000 | 2000 | 365.5 | 8400 | 4280 | 14° | -18° | 30 | 800 | 7780-11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15x2 | Y100L2- | 3x2 | 36400 |
Гайка | 2HLG-24 | 02400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14° | -18° | 30 | 1160 | 13600 | Y180M-6 | 85×2 | Y100L2- | 3x2 | 45874 |
2HG-30 | 03000 | 3000 | 32 | 12500 | 6300 | 14° | -18° | 30 | 1765 | 23300 | Y200L-6 | 22×2 | Y112M-4 | 4x2 | 73030 | |
FLC-10 | Φ1000 | 1000 | 5 | 8400 | 1112 | 14° | -18° | 30 | 75 | 473-1026 | Y132M2-6 | 55 | Ручной | 6000 | ||
Погружной | FLC-12 | Φ1200 | 1200 | 56.7 | 8400 | 1372 | 14° | -18° | 30 | 120 | 1170-1830 | Y160M-6 | 75 | Y100L1-4 | 22 | 11020 |
Одиночный винт | FLC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5,46 | 10500 | 1664 | 14° | ~18° | 30 | 185 | 1140-2740 | Y160M-6 | 75 | Y100L1-4 | 22 | 15340 |
Двойная спираль | FLC-20 | Φ2000 | 2000 | 36,5.5 | 12900 | 2200 | 14° | -18° | 30 | 320 | 3890-5840 | Y160L-64 | 11/15 | Y10022-4 | 3 | 29060 |
Гайка |
FLC-24 | Φ2400 | 2400 | 3.6 | 11130 | 2600 | 14° | ~18° | 30 | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 |
FLC-30 | Φ3000 | 3000 | 32 | 14300 | 3200 | 14° | -18° | 30 | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
2HLC-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14° | ~18° | 30 | 240 | 1770-2800 | Y160M-6 | 75×2 | Y90L-4 | 5×2 | 19610 | |
Погружной | 2FLC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5,4.6 | 10500 | 3200 | 14° | ~18° | 30 | 370 | 2280-5480 | Y160M-6 | 75×2 | Y100L1-4 | 22×2 | 27450 |
Двойная спираль погруженная | 2FLC-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6,55 | 12900 | 4280 | 14° | -18° | 30 | 640 | 7780-11880 | Y160L-64 | 11×2 15×2 | Y100L,-4 | 3×2 | 50000 |
Двойной винт | 2RLC-24 | Φ2400 | 2400 | 3.6 | 11130 | 5100 | 14° | -18° | 30 | 910 | 13700 | Y180M-4 | 18.5×2 | Y112M-4 | 4×2 | 65283 |
2FLC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14° | -18° | 30 | 1410 | 23300 | Y200L-4 | 22×2 | Y112M-4 | 4×2 | 84870 |